Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2015 Σεπτέμβριος > Επικράτεια > Β' Αθηνών: ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΕΠΑΜ)

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2015-09-21 14:29:36
Ενσωμάτωση
2.438 / 2.438
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΕΠΑΜ) | Δήμοι Β' Αθηνών
1 Ηλιουπόλεως 1,30% 485
2 Αγίου Δημητρίου 1,26% 345
3 Ιλίου 1,22% 395
4 Γαλατσίου 1,19% 283
5 Αγιων Αναργύρων - Καματερού 1,19% 313
6 Ελληνικού - Αργυρούπολης 1,17% 268
7 Νέας Ιωνίας 1,14% 333
8 Πεντέλης 1,13% 189
9 Δάφνης - Υμηττού 1,09% 182
10 Αιγάλεω 1,09% 372
11 Πετρουπόλεως 1,08% 259
12 Αλίμου 1,06% 209
13 Ηρακλείου 1,05% 234
14 Γλυφάδας 1,05% 405
15 Μεταμορφώσεως 1,05% 132
16 Παπάγου - Χολαργού 1,04% 270
17 Νέας Σμύρνης 1,03% 337
18 Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος 1,03% 190
19 Καλλιθέας 1,01% 421
20 Βύρωνος 1,00% 258
21 Αγίας Παρασκευής 0,96% 244
22 Αμαρουσίου 0,96% 310
23 Παλαιού Φαλήρου 0,93% 278
24 Αγίας Βαρβάρας 0,93% 117
25 Μοσχάτου - Ταύρου 0,90% 173
26 Περιστερίου 0,86% 552
27 Χαϊδαρίου 0,86% 183
28 Ζωγράφου 0,85% 249
29 Χαλανδρίου 0,79% 254
30 Βριλησσίων 0,77% 107
31 Λυκόβρυσης - Πεύκης 0,75% 109
32 Κηφισιάς 0,73% 259
33 Καισαριανής 0,70% 103
34 Φιλοθέης - Ψυχικού 0,62% 108
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές